Lista de alcaldes y corporaciones municipales
|
Legislatura |
Nombre del alcalde / alcaldesa |
Corporación municipal |
| 1979-1983 | Joan Gregori PSPV | PSPV 5 UCD 4 |
| 1983-1987 | Joan Gregori PSPV | PSPV 6 AP 3 |
| 1987-1991 | Salvador Castillo (CDS) + AP | PSPV 4 CDS 3 i AP 2 |
| 1991-1995 | Joan Gregori PSPV | PSPV 5 CDS 3 PP 1 |
| 1995-1999 | Joan Gregori PSPV | PSPV 4 PP 4 UPV 1 |
| 1999-2003 | Pepa Izquierdo (BLOC) + PP | PSPV 4 PP 4 BLOC 1 |
| 2003-2007 | José Peiró / Pepa Izquierdo (PP + BLOC) | PSPV 4 PP 3 BLOC 2 |
| 2007-2011 | Mari Carme Pérez PSPV | PSPV 6 PP 2 BLOC 1 |
El ayuntamiento quedó constituido, después de las votaciones de 2003, por 4 regidores del PSPV con 515 votos y el 48,7%, 3 del PP con 320 votos el 30,2% y 2 del BLOC con 216 votos y el 20,4% y dio lugar por segunda vez consecutiva a un gobierno bipartido del PP y el BLOC, y con la alcaldía compartida por ambos formaciones.
A las elecciones de 2007 se dio un cambio electoral y una redistribución de regidores: PSPV 6 con 595 votos y el 57,7%, PP 2 con 274 votos y el 26,6%, BLOC 1 con 150 votos y el 14,5%. Conformandose de nuevo un gobierno con mayoría absoluta del PSPV
Resultados electorales de las elecciones municipales de 2007
|
Candidatura |
Candidato |
Votos |
Concejales |
| PSPV | Mari Carme Pérez | 595 | 6 |
| PP | José Peiró Faus | 274 | 2 |
| BLOC | Pepa Izquierdo Sales | 150 | 1 |
| abstenció | - | 14,16% |




